| 知识领域 | 项目管理过程组 | ||||
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 | |
| 项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.5 监控项目工作 | 4.7 结束项目或阶段 |
| 4.4 管理项目知识 | 4.6 实施整体变更控制 | ||||
| 项目范围管理 | 5.1 规划范围管理 | 5.5 确认范围 | |||
| 5.2 收集需求 | 5.6 控制范围 | ||||
| 5.3 定义范围 | |||||
| 5.4 创建WBS | |||||
| 项目进度管理 | 6.1 规划进度管理 | 6.6 控制进度 | |||
| 6.2 定义活动 | |||||
| 6.3 排列活动顺序 | |||||
| 6.4 估算活动持续时间 | |||||
| 6.5 制定进度计划 | |||||
| 项目成本管理 | 7.1 规划成本管理 | 7.4 控制成本 | |||
| 7.2 估算成本 | |||||
| 7.3 制定预算 | |||||
| 项目质量管理 | 8.1 规划质量管理 | 8.2 管理质量 | 8.3 控制质量 | ||
| 项目资源管理 | 9.1 规划资源管理 | 9.3 获取资源 | 9.6 控制资源 | ||
| 9.2 估算活动资源 | 9.4 建设团队 | ||||
| 9.5 管理团队 | |||||
| 项目沟通管理 | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 监督沟通 | ||
| 项目风险管理 | 11.1 规划风险管理 | 11.6 实施风险应对 | 11.7 监督风险 | ||
| 11.2 识别风险 | |||||
| 11.3 实施定性风险分析 | |||||
| 11.4 实施定量风险分析 | |||||
| 11.5 规划风险应对 | |||||
| 项目采购管理 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | ||
| 项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 13.3 管理相关方参与 | 13.4 监控相关方参与 | |


评论